Come noto, nella Nota integrativa le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel corso del 2021, di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / “micro – imprese”, le società di persone e ditte individuali, devono pubblicare le informazioni, entro il 30.6.2022, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ORIZZONTE VILLAGE S.R.L.U. ha beneficiato, nel corso dell’esercizio 2021, di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.
Per tutte le informazioni non ricomprese nella presente tabella si rimanda al sito web: (clicca qui)
SOGGETTO EROGANTE | AGEVOLAZIONE SPETTANTE | DETERMINATO/ UTILIZZATO | RILEVAZIONE PER CASSA / COMPENSATO | RILEVAZIONE PER COMPETENZA | PERIODO | RIFERIMENTO NORMATIVO |
---|---|---|---|---|---|---|
CCIAA Bari | 500,00 € | 500,00 € | 01/04/2021 | Legge di Bilancio 178 del 30/12/2020 | ||
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 3.576,52 € | 3.576,52 € | 31/05/2021 | D.l. 23 dell’8 aprile 2020 | ||
INPS | 11.931,30 € | 11.931,30 € | 2021 | D.L. 104/2020 (art.27) | ||
INPS | 5.315,03 € | 5.315,03 € | 2021 | D.L. 104/2020 (art. 6) | ||
INPS | 4.087,76 € | 4.087,76 € | 2021 | D. L. 73/2021 (art. 43) | ||
Agenzia delle Entrate | 23.476,00 € | 23.476,00 € | 31/12/2021 | D.L. 73/2021 (art.1) | ||
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 2.000,00 € | 18/05/2021 | D. L. 41/2021 (art.1) | ||
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 2.000,00 € | 24/06/2021 | D.L. 73/2021 (art.1) | ||
Agenzia delle Entrate | 2.233,90 € | 1.482,99 € | 12/11/2021 | D.L.73/2021 (art. 32) | ||
Agenzia delle Entrate | 27.675,00 € | 23.998,74 € | 16/09/2021 | L.208/2015 |
Legge n. 124 del 4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129